Assurance-vie: les meilleurs fonds en Euros 2013
17 février 2014 par Benjamin CLAVEL
Toujours soucieux de proposer aux investisseurs les meilleurs produits possibles j’ai décidé de publier sur cet article, de manière tout à fait transparente, le top 10 des fonds en Euros les plus performants en 2013. Ce classement sera bien entendu mis à jour au fur et à mesure des publications par les compagnies d’assurance mais pour le moment je suis plutôt satisfait puisque nous proposons sur notre site 7 des 10 fonds en Euros les plus performants (dont les 4 premiers), et bien entendu toujours dans des conditions de frais d’entrée très favorables.
Voici donc le classement remis à jour au 29/08/2014:
Les 10 fonds en Euros les plus performants pour 2013:
Nom du fonds en Euros | Nom de l’assureur | Nom du contrat d’assurance-vie | Performance 2013 | Contraintes | Frais sur versement | Mini de versement | |
Eurocit’ * | La Mondiale Partenaire (groupe AG2R La Mondiale) | Pierre de Soleil | 4,75 % | 90 % maximum du versement / le solde en UC | 15 000 € | en savoir plus | |
Eurocit’ * | La Mondiale Partenaire (groupe AG2R La Mondiale) | APREP Multigestion | 4,54 % | 90 % maximum du versement / le solde en UC | 5 000 € | en savoir plus | |
Elixence | Generali | Himalia | 4,16 % | actuellement fermé aux souscriptions | 5 000 € | en savoir plus | |
Sécurité Pierre Euro | Suravenir (Crédit Mutuel Arkea) | Primonial Serenipierre | 4,15 % | 75 % maximum du versement / le solde en UC | 10 000 € | en savoir plus | |
Suravenir Opportunités | Suravenir (Crédit Mutuel Arkea) | Fortuneo Vie | 4,05 % | 75 % maximum du versement / le solde en UC | 0 % | 500 € | |
Euro Sélection | Spirica (groupe Crédit Agricole) | NetLife | 4,02 % | aucune | 0 % | 1 000 € | en savoir plus |
Euro Allocation Long Terme | Spirica (groupe Crédit Agricole) | NetLife | 4,01 % | 60 % max du versement / pénalité de sortie de 3 % les 3 premières années | 0 % | 1 000 € | en savoir plus |
Euro Pierre Plus | ACMN Vie | Diade Evolution | 4,00 % | aucune | 8 000 € | en savoir plus | |
Fonds Euro MIF | MIF | Compte Epargne Libre Avenir | 3,85 % | aucune | 2 % | 500 € | |
Fonds Euro Helios Sélection | Le Conservateur | Helios Sélection | 3,75 % | aucune | 3 % | 15 000 € |
Nous proposons donc 7 des 10 fonds en Euros les plus performants du marché en 2013 (dont les 4 premiers), et toujours avec des frais sur versement ultra négociés.
* la différence de rendement entre ces fonds en Euros identiques s’explique par des frais de gestion différents (0,75 % pour Pierre de Soleil qui nécessite au moins 15 000 € contre 0,96 % pour APREP Multigestion qui n’exige que 5 000 € minimum)
A noter:
- Tous les taux sont donnés nets de frais de gestion mais avant fiscalité
- Tous ces fonds en Euros sont intégralement garantis en capital et l’argent investi reste disponible à tout moment.
- Je n’ai répertorié que des contrats qui sont encore commercialisés.
Votre contrat d’assurance-vie n’est pas aussi performant ? Qu’attentez vous pour changer ???