Fonds immobilier en assurance-vie ou PER: où trouver les meilleurs ?
17 mars 2023 par Benjamin CLAVEL
L’immobilier est un des piliers de la construction du patrimoine des Français. Que ce soit via l’acquisition de sa résidence principale évidemment, mais aussi via l’investissement immobilier locatif. Toutefois ce dernier n’est pas dénué d’inconvénients, que ce soit au niveau de la gestion, du risque locatif ou encore fiscal. Car la fiscalité sur la pierre est particulièrement lourde. Fort heureusement, il existe des solutions d’investissement immobilier, accessibles en assurance-vie ou dans un Plan Epargne Retraite, qui permettent donc de bénéficier d’un cadre fiscal bien plus favorable. On parle ici des Sociétés Civiles (SC), des Sociétés Civiles Immobilières (SCI) ou encore des Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI).
Nous allons ici nous intéresser particulièrement aux SC et SCI, qui connaissent un succès phénoménal ces 3 dernières années.
Plus de 5 milliards d’Euros investis en SC ou SCI en 2022:
Selon l’ASPIM, la collecte nette en supports immobilier de type SC ou SCI a progressé de 65 % entre 2021 et 2022 pour atteindre le chiffre vertigineux de 5,4 milliards € ! Leur encours global représente lui 25 milliards €.
Il existe aujourd’hui plusieurs dizaines de ces supports immobiliers avec chacun leur propre stratégie d’investissement. Et malheureusement, tous ne sont pas accessibles chez tous les assureurs… Pas simple donc de s’y retrouver !
Dans quels assurance-vie ou PER trouver telle ou telle SC-SCI ? Tableau croisé
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous l’ensemble des SC-SCI accessibles chez les 4 principaux assureurs avec lesquels nous travaillons aujourd’hui sur cette thématique (car les plus avancés sur le sujet), à savoir dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le tableau, Spirica, Apicil, Suravenir et Generali.
Vous pouvez au choix:
- Cliquer sur le nom d’une SC-SCI pour avoir plus d’informations la concernant (notamment sa stratégie, sa composition mais aussi des performances historiques sur plus longue durée car regarder seulement 2022 n’est pas assez significatif)
- Cliquer sur le nom d’un contrat d’assurance-vie ou d’un PER pour accéder à sa fiche technique contenant toutes ses caractéristiques.
Nom SCI (classées par année de création) | Code ISIN | Société de Gestion | Année de création | Perf. 2022 | Actif net au 31/12/2022 (millions €) | Frais d’entrée max | Frais de gestion max | Netlife / Version Absolue Retraite | Patrimoine Vie Plus / Pertinence Retraite | Intencial Liberalys Vie / Intencial Liberalys Retraite | Himalia / Le PER Generali Patrimoine |
GF Pierre | FR0013528932 | Generali Real Estate | 1929 | 3,06 % | 1275 | 1 % | 1,15 % | NON | NON | NON | OUI |
Philosophale 2 | FR00QU000014 | La Française | 2004 | 3,03 % | 587 | 1 % | 0,90 % | OUI | OUI | NON | OUI |
Capimmo | QS0007504846 | Primonial | 2007 | 4,04 % | 7400 | 2 % | 1,60 % | OUI | OUI | OUI | OUI |
Convictions Immobilières | FR0013466117 | Sofidy | 2016 | 3,26 % | 512 | 2 % | 1,40 % | OUI | NON | OUI | OUI |
ViaGénérations | FR0013305729 | Turgot | 2017 | 3,12 % | 1094 | 2 % | 1,60 % | NON | NON | OUI | NON |
Tangram | FR0013428349 | Amundi | 2019 | 2,40 % | 1400 | 2 % | 1,00 % | OUI | OUI | NON | OUI |
Atream Euro Hospitality | FR0013403599 | Atream | 2019 | 9,15 % | 32 | 2 % | 1,50 % | NON | NON | OUI | NON |
Perial Euro Carbone | FR0014002MX7 | Perial | 2020 | 4,17 % | 192 | 2 % | 1,50 % | OUI | OUI | OUI | OUI |
Pythagore | FR0014000F47 | Theoreim | 2020 | 2,35 % | 664 | 0 % | 1,60 % | NON | OUI | OUI | NON |
Silver Avenir | FR0013526100 | Arkea REIM | 2020 | 5,31 % | 680 | 2 % | 1,60 % | NON | OUI | NON | OUI |
Novaxia R | FR0014002KE1 | Novaxia | 2021 | 5,04 % | 589 | 2 % | 1,92 % | OUI | OUI | OUI | OUI |
LF Multimmo Durable | FR0014003AZ5 | La Française | 2021 | 2,43 % | 34 | 2 % | 1,80 % | OUI | NON | NON | OUI |
Trajectoire Santé | FR0014005KJ3 | Euryale | 2021 | 4,74 % | 63 | 2 % | 1,50 % | OUI | NON | NON | NON |
PM Immo Trend | FR0014003ZM0 | La Française | 2021 | 3,95 % | 28 | 2 % | 1,30 % | NON | NON | NON | OUI |
Advenis Immo Capital | FR0014004BN7 | Advenis | 2021 | 4,22 % | 18 | 2 % | 1,70 % | NON | NON | OUI | NON |
Novaxia Vista | FR001400BUH0 | Novaxia | 2022 | sans objet | nc | 2 % | 1,60 % | OUI | OUI | NON | OUI |
Linasens | FR001400C4M8 | Primonial | 2022 | sans objet | 110 | 2 % | 1,90 % | OUI | NON | NON | NON |
Pierre Impact | FR0014009XS9 | BNP REIM | 2022 | sans objet | 80 | 2 % | 2,10 % | OUI | OUI | NON | NON |
Cap Santé | FR0014009IF7 | Primonial | 2022 | 6,60 % | 488 | 2 % | 1,60 % | OUI | NON | NON | OUI |
Territoires Avenir | FR001400A217 | Arkea REIM | 2022 | sans objet | 104 | 2 % | 1,60 % | NON | OUI | NON | OUI |
ESG Tendances Pierre | FR0014007X71 | SwissLife AM | 2022 | sans objet | 49 | 1,90 % | 1,68 % | NON | NON | NON | OUI |
Keys Sélection Vie | FR001400DFQ8 | Keys REIM | 2022 | sans objet | nc | 2 % | 1,40 % | NON | NON | NON | OUI |
A noter:
- Les SC-SCI sont classées par année de création.
- Cap Santé est accessible jusqu’au 28 avril 2023 avec 0 % de frais d’entrée chez Spirica et Generali
- Keys Sélection Vie est accessible jusqu’au 30 avril 2023 avec 0 % de frais d’entrée chez Generali
- La part maximale de SCI dans un contrat Spirica est de 100 %, chez Generali c’est 30 % (hors Capimmo qui peut représenter jusqu’à 100 %), chez Apicil c’est 40 % et chez Suravenir c’est 100 % (mais avec au moins 2 SCI car 50 % maximum par support).
Avertissements:
- Les supports présentés comportent un risque de perte en capital.
- *Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
- Contactez nos conseillers préalablement à tout investissement. Nos conseils ne sont pas facturés, alors pourquoi prendre le risque de faire une erreur seul plutôt que de vous appuyer sur un expert ?
Cet article ne constitue pas une recommandation d’investissement personnalisée. Nous vous invitons à vous rapprocher de nos conseillers afin de vous assurer que cette solution est adaptée à votre situation et à votre profil d’investisseur. Une SC ou SCI est un produit de placement collectif investi en immobilier. Compte tenu de sa nature, il est exposé à différents risques (détaillés notamment dans la « note d’information »). La durée d’investissement minimale recommandée est de 10 ans. Sa performance est susceptible de varier en fonction des cycles immobiliers.